Description

ORP-5는 ORP(산화환원전위)를 정밀하게 측정하고 제어할 수 있는 지시 조절계로, 다양한 수질 환경에서 정확한 제어가 가능합니다. 사용자는 ±1999 mV의 넓은 측정 범위와, 4채널 독립 제어, 자동 온도보상 회로, 오류 감지 기능 등을 통해 효율적인 수질 관리를 실현할 수 있습니다. 수질 TMS 환경, 정수장, 폐수처리장, 수영장 등에서 활용하기 적합한 제품입니다.
■ 주요 특징
-
±1999 mV 측정 지원 (옵션)
-
감도 조절(S.A), 쉬프트 보정 기능 내장
-
오류 표시 기능: 교정 오류, 전극 손상, 측정 초과
-
전면 LED 표시창 및 DIN 96×96 규격
-
RS-485 통신, DC 4–20mA 아날로그 출력
-
AC 100/220V 전원, Panel Mount 방식
■ 제품 사양 표
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품명 | ORP 지시 조절계 |
| 모델명 | ORP-5 |
| 표시 방식 | LED |
| 측정 범위 | ±1000 mV (옵션: ±1999 mV), Resolution 1 mV |
| 정밀도 | 0.5% F.S |
| 재현성 | 0.5% F.S |
| 측정 온도 범위 | 0 ~ 130 ℃ |
| 온도 보상 | 0 ~ 100 ℃ (사용자 선택 100Ω at25℃) |
| 사용 온도 | -5℃ ~ 45℃ |
| 사용 습도 | 90% RH 이하 |
| 응답성 | 30초 이내 |
| 출력 – 아날로그 | 4~20 mA, Isolation Type |
| 출력 – 통신 | RS-485 |
| 릴레이 출력 | 2Relay 또는 4Relay, SPDT, AC 250V 3A MAX |
| 소비 전력 | 약 5 VA |
| 센서 교정 | 2points manual Calibration |
| 추가 기능 | 오류 표시 (교정 오류, 전극 손상, 측정 초과 등) |
| 외함 재질 | STEEL |
| 전면 재질 | ABS |
| 키패드 재질 | Membrane |
| 크기 | 96(W) x 96(H) x 110(D) mm |
| 패널 컷아웃 | 92 x 92 mm |
| 무게 | 약 0.5kg |
| 설치 방식 | Panel Mount Type |
| 출력 범위 | ±1999 mV (옵션) |
| Dead Band | ±250 mV |
| 제어 채널 | CH1 |



















